Szczegóły produktu
Często zadawane pytania
Tagi produktów
| ZDJĘCIE | OPIS | CCT |
| | Model nr. | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC 180-260 V 50/60 Hz 90-100 LM/W Kolor obudowy: szary lub czarny CRI > 70Ra, PF > 0,5 IP65 Kąt świecenia: 120° z czujnikiem (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC 180-260 V 50/60 Hz 90-100 LM/W Kolor obudowy: szary lub czarny CRI > 70Ra, PF > 0,5 IP65 z czujnikiem (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS Rozmiar produktu: 313x235*65mm AC 180-260 V 50/60 Hz 100 LM/W Kolor obudowy: Czarny CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 Z CZUJNIKIEM (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W Rozmiar produktu: 140*180*42mm AC 180-260 V 50/60 Hz 100 LM/W Kolor obudowy: Czarny CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W Rozmiar produktu: 195*141*46mm AC 180-260 V 50/60 Hz 100 LM/W Kolor obudowy: Czarny CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W Rozmiar produktu: 313x235*65mm AC 180-260 V 50/60 Hz 100 LM/W Kolor obudowy: Czarny CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W Rozmiar produktu: 360x288*78mm AC 180-260 V 50/60 Hz 100 LM/W Kolor obudowy: Czarny CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W Rozmiar produktu: 375*400*125mm AC 180-260 V 50/60 Hz 6000 K 100 LM/W Kolor obudowy: Czarny CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W Rozmiar produktu: 375*400*125mm AC 180-260 V 50/60 Hz 6000 K 100 LM/W Kolor obudowy: Czarny CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W Rozmiar produktu: 375*400*125mm AC 180-260 V 50/60 Hz 6000 K 100 LM/W Kolor obudowy: Czarny CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
Poprzedni: HB-2016B Następny: HB704E